Ergebnisse
|
| 1. Klasse B Herren 1.5er 16.05.2010 | ||||||||
| Runde | Datum | Ort | Pins | Punkte | Ges. Pin | Petersen | Gesamt | Platz |
| 01.Rd. | 13.09.2009 | Plus | 4520 | 2,5 | 4520 | 92,45 | 92,45 | 4 |
| 02.Rd. | 18.10.2009 | Prater | 4643 | 3 | 9163 | 95,43 | 188,38 | 4 |
| 03.Rd. | 23.11.2009 | Post | 4795 | 4,5 | 13958 | 100,20 | 289,08 | 3 |
| 04.Rd. | 17.01.2010 | Plus | 4842 | 3 | 18800 | 99,42 | 389,00 | 3 |
| 376,00 | ||||||||
| 01.Rd. | 28.02.2010 | Florido | 4683 | 0 | 93,33 | 469,33 | 6 | |
| 02.Rd. | 28.03...2010 | Prater | 5186 | 3 | 106,36 | 576,19 | 6 | |
| 03.Rd | 18.04.2010 | Post | 4563 | 2 | 93,13 | 669,32 | 6 | |
| 04.Rd | 16.05.2010 | Florido | 4644 | 2 | 94,44 | 764,26 | 6 | |
| 2. Klasse A Herren 2.5er 31.05.2010 ENDSTAND | ||||||||
| Runde | Datum | Ort | Pins | Punkte | Pin Ges | Petersen | Gesamt | Platz |
| 01.Rd | 21.09.2009 | Post | 2369 | 1 | 2369 | 48,19 | 48,19 | 6 |
| 02. Rd | 12.10.2009 | Florido | 2556 | 1 | 4925 | 52,06 | 100,25 | 5 |
| 03.Rd | 02.11.2009 | Plus | 2877 | 2 | 7802 | 59,27 | 160,02 | 4 |
| 04.Rd | 30.11.2009 | Prater | 2682 | 1 | 10484 | 54,32 | 214,34 | 4 |
| 05.Rd | 14.12.2009 | Post | 2603 | 2 | 13087 | 54,03 | 268,37 | 6 |
| 06.Rd | 11.01.2010 | Florido | 2877 | 2 | 15964 | 59,27 | 328,14 | 4 |
| 07.Rd | 22.02.2010 | Plus | 2640 | 1 | 18604 | 53,40 | 382,04 | 6 |
| 08.Rd | 01.03.2010 | Prater | 2788 | 1 | 21392 | 56,38 | 438,42 | 6 |
| 09.Rd | 22.3.2010 | Post | 2636 | 3 | 24028 | 55,36 | 494,28 | 5 |
| 10.Rd | 03.05.2010 | Florido | 2810 | 2 | 26838 | 58,10 | 552,38 | 5 |
| 11.Rd | 17.05.2010 | Plus | 2757 | 2 | 29595 | 57,07 | 609,45 | 5 |
| 12.Rd | 31.05.2010 | Prater | 3022 | 3 | 32617 | 63,22 | 673,17 | 4 |
| Keine Mannschaft derzeit 3. Klasse Herren | ||||||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Pins | Ergebnis | Punkte | Pin Ges | Petersen | Gesamt | Platz |
| 01.Rd. | ||||||||||
| 02.Rd. | ||||||||||
| 03.Rd. | ||||||||||
| 04.Rd. | ||||||||||
| 05.Rd. | ||||||||||
| 06.Rd. | ||||||||||
| 07.Rd. | ||||||||||
| 08.Rd. | ||||||||||
| 09.Rd | ||||||||||
| 10. Rd | ||||||||||
| 11.Rd | ||||||||||
| 12.Rd | ||||||||||
| 13.Rd | ||||||||||
| 14.Rd | ||||||||||
| 4.5er derzeit keine Mannschaft | ||||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Pins | Ergebnis | Punkte | Gesamt | Platz |
| Damen 2. Klasse 5er 31.05.2010 ENDSTAND | ||||||||
| Runde | Datum | Ort | Pins | Punkte | Pin Ges | Petersen | Gesamt | Platz |
| 01.Rd | 19.09.2009 | Plus | 1740 | 1 | 1740 | 35,40 | 35,40 | 3 |
| 02.Rd | 12.10.2009 | Prater | 1800 | 3 | 3540 | 39,00 | 74,40 | 3 |
| 03.Rd | 02.11.2009 | Post | 1873 | 2 | 5413 | 39,23 | 114,23 | 3 |
| 04.Rd | 30.11.2009 | Florido | 1746 | 0 | 7159 | 34,46 | 149,09 | 5 |
| 05.Rd | 14.12.2009 | Plus | 1840 | 2 | 8999 | 38,40 | 187,49 | 5 |
| 06.Rd | 11.01.2010 | Prater | 1701 | 0 | 10700 | 34,51 | 222,00 | 5 |
| 07.Rd | 22.02.2010 | Post | 1903 | 1 | 12603 | 39,03 | 261,03 | 5 |
| 08.Rd | 01.03.2010 | Florido | 1851 | 1 | 14454 | 38,01 | 299,04 | 5 |
| 09.Rd | 22.03.2010 | Plus | 1897 | 2 | 16351 | 39,47 | 339,01 | 5 |
| 10.Rd | 03.05.2010 | Prater | 1946 | 1 | 18297 | 39,46 | 378,47 | 5 |
| 11.Rd | 07.05.2010 | Post | 1926 | 2 | 20223 | 40,26 | 419,23 | 5 |
| 12.Rd | 31.05.2010 | Florido | 1895 | 1 | 22118 | 38,45 | 458,18 | 5 |
| 13.Rd | ||||||||
| 14.Rd | ||||||||
| 15.Rd | ||||||||
|
Herren 1.3er Wiener Liga Stand 24.01.2010 |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 17.09.2009 | Plus | 2 | 0 | 5 | 3820 | 3820 | 4 | 4 | |
| 02.Rd. | 11.10.2009 | Post | 1 | 0 | 6 | 3557 | 7377 | 2 | 6 | |
| 03.Rd. | 25.10.2009 | Prater | 1 | 0 | 6 | 4095 | 11472 | 2 | 8 | 8 |
| 04.Rd. | 06.12.2009 | Cumberland | 2 | 0 | 5 | 3800 | 15272 | 4 | 12 | 8 |
| 05.Rd. | 24.01.2010 | Florido | 3 | 0 | 4 | 4062 | 19334 | 6 | 18 | 8 |
| STM | ||||||||||
| STM | ||||||||||
|
3. Klasse Herren Keine Mannschaft |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | ||||||||||
| 02.Rd. | ||||||||||
| 03.Rd. | ||||||||||
| 04.Rd. | ||||||||||
| 05.Rd. | ||||||||||
| 06.Rd | ||||||||||
| 07.Rd | ||||||||||
| 08.Rd | ||||||||||
|
2. Klasse B Herren 2.3er Stand 07.06.2010 ENDSTAND |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 07.09.2009 | Plus | 3 | 0 | 4 | 3665 | 3665 | 6 | 6 | 6 |
| 02.Rd. | 09.11.2009 | Florido | 3 | 0 | 4 | 3820 | 7485 | 6 | 12 | 7 |
| 03.Rd. | 07.12.2009 | Post | 4 | 0 | 3 | 3681 | 11166 | 8 | 20 | 4 |
| 04.Rd. | 18.01.2010 | Prater | 0 | 0 | 7 | 3554 | 14720 | 0 | 20 | 7 |
| 05.Rd. | 15.03.2010 | Plus | 3 | 0 | 4 | 4131 | 18851 | 6 | 26 | 7 |
| 06.Rd | 19.04.2010 | Florido | 3 | 0 | 4 | 3661 | 22512 | 6 | 32 | 7 |
| 07.Rd | 10.05.2010 | Post | 1 | 0 | 6 | 3607 | 26119 | 2 | 34 | 7 |
| 08.Rd | 07.06.2010 | Prater | 3 | 0 | 4 | 3886 | 30005 | 6 | 40 | 7 |
|
Damen 2. Klasse 3er Stand 07.06.2010 ENDSTAND |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 07.09.2005 | Florido | 3 | 0 | 2 | 2336 | 2336 | 6 | 6 | 2 |
| 02.Rd. | 09.11.2009 | Plus | 3 | 0 | 2 | 2367 | 4703 | 6 | 12 | 2 |
| 03.Rd. | 07.12.2009 | Prater | 3 | 0 | 2 | 2462 | 7165 | 6 | 18 | 3 |
| 04.Rd. | 18.01.2010 | Post | 3 | 0 | 2 | 2318 | 9483 | 6 | 24 | 3 |
| 05.Rd. | 15.03.2010 | Florido | 3 | 0 | 2 | 2394 | 11877 | 6 | 30 | 3 |
| 06.Rd. | 19.04.2010 | Plus | 3 | 0 | 2 | 2446 | 14323 | 6 | 36 | 3 |
| 07.Rd | 10.05.2010 | Cumberland | 2 | 0 | 3 | 2111 | 16434 | 4 | 40 | 3 |
| 08.Rd | 07.06.2010 | Post | 2 | 0 | 3 | 2460 | 18894 | 4 | 44 | 3 |
|
2. Klasse Herren 4er |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 16.11.2009 | Post | 10 | 0 | 6 | 2769 | 2769 | 20 | 20 | |
| 02.Rd. | 16.11.2009 | Post | 10 | 0 | 6 | 2848 | 5617 | 20 | 40 | 1 |
| 03.Rd. | 08.03.2010 | Plus | 6 | 0 | 10 | 2854 | 8471 | 12 | 52 | |
| 04.Rd. | 08.03.2010 | Plus | 10 | 0 | 6 | 2971 | 11442 | 20 | 72 | 2 |
| 05.Rd. | 26.04.2010 | Florido | 5 | 0 | 11 | 2661 | 14103 | 10 | 82 | |
| 06.Rd | 26.04.2010 | Florido | 8 | 0 | 8 | 2730 | 16833 | 18 | 100 | 3 |
| 07.Rd | 14.06.2010 | Prater | 5 | 0 | 15 | 2896 | 19729 | 10 | 110 | 5 |
| 08.Rd | ||||||||||
|
2. Klasse Damen 4er |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 16.11.2009 | Plus | 1 | 0 | 15 | 2767 | 2332 | 2 | 2 | 4 |
| 02.Rd. | 08.03.2010 | Post | 9 | 0 | 7 | 2478 | 4810 | 18 | 20 | 4 |
| 03.Rd. | 14.06.2010 | Cumberland | 8 | 1 | 7 | 2461 | 7221 | 17 | 37 | 3 |
| 04.Rd. | ||||||||||
| 05.Rd. | ||||||||||
| 06.Rd | ||||||||||
| 07.Rd | ||||||||||
| 08.Rd | ||||||||||