Ergebnisse
|
| 2. Landesliga Herren 1.5er | ||||||||
| Runde | Datum | Ort | Pins | Punkte | Ges. Pin | Petersen | Gesamt | Platz |
| 01.Rd. | 25.09.2011 | Prater | 4812 | 1 | 4812 | 97,12 | 97,12 | |
| 02.Rd. | 16.10.2011 | Post | 4730 | 2 | 9542 | 96,30 | 193,42 | 5 |
| 03.Rd. | 04.12.2011 | Florido | 4961 | 3 | 14503 | 102,11 | 296,03 | 5 |
| 04.Rd. | ||||||||
| 05.Rd | ||||||||
| 06 Rd | ||||||||
| 07.Rd | ||||||||
| 08.Rd | ||||||||
| 2. Klasse A Herren 2.5er | ||||||||
| Runde | Datum | Ort | Pins | Punkte | Pin Ges | Petersen | Gesamt | Platz |
| 01.Rd | 12.09.2011 | Post | 2521 | 1 | 2521 | 51,21 | 51,21 | 6 |
| 02. Rd | 19.09.2011 | Florido | 2650 | 2 | 5171 | 55,00 | 106,21 | 7 |
| 03.Rd | 10.10.2011 | Cumberland | 2638 | 1 | 7809 | 53,38 | 160,09 | 7 |
| 04.Rd | 24.10.2011 | Prater | 2615 | 1 | 10424 | 53,15 | 213,24 | 7 |
| 05.Rd | 14.11.2011 | Post | 2368 | 0 | 12292 | 47,18 | 260,42 | 7 |
| 06.Rd | 28.11.2011 | Florido | 2858 | 3 | 15150 | 60,08 | 321,00 | 6 |
| 07.Rd | 25.01.2012 | Plus Nachtrag | 2897 | 1 | 18047 | 58,47 | 434,13 | 6 |
| 08.Rd | 16.01.2012 | Prater | 2666 | 2 | 17816 | 55,16 | 376,16 | 7 |
| 09.Rd | ||||||||
| 10.Rd | ||||||||
| 11.Rd | ||||||||
| 12.Rd | ||||||||
| 13.Rd | ||||||||
| 14.Rd | ||||||||
| Damen 2. Klasse 5er | ||||||||
| Runde | Datum | Ort | Pins | Punkte | Pin Ges | Petersen | Gesamt | Platz |
| 01.Rd | 12.09.2011 | Post | 1693 | 1 | 1693 | 34,43 | 34,43 | 5 |
| 02.Rd | 19.09.2011 | Florido | 1788 | 0 | 3481 | 35,38 | 70,31 | 5 |
| 03.Rd | 10.10.2011 | Plus | 1958 | 2 | 5439 | 41,08 | 111,39 | 4 |
| 04.Rd | 24.10.2011 | Florido | 1940 | 1 | 7379 | 39,40 | 151,29 | 4 |
| 05.Rd | 14.11.2011 | Prater | 1920 | 3 | 9299 | 41,20 | 192,49 | 4 |
| 06.Rd | 28.11.2011 | Post | 1780 | 0 | 11079 | 35,30 | 228.29 | 4 |
| 07.Rd | ||||||||
| 08.Rd | 16.01.2012 | Florido | 1882 | 1 | 12961 | 38,32 | 267,11 | 4 |
| 09.Rd | ||||||||
| 10.Rd | ||||||||
| 11.Rd | ||||||||
| 12.Rd | ||||||||
| 13.Rd | ||||||||
| 14.Rd | ||||||||
|
Herren 1.3er 2. Klasse A |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 05.09.2011 | Florido | 4 | 1 | 2 | 3784 | 3784 | 9 | 9 | 2 |
| 02.Rd. | 03.10.2011 | Post | 4 | 0 | 3 | 4105 | 7889 | 8 | 17 | 2 |
| 03.Rd. | 07.11.2011 | Plus | 4 | 0 | 3 | 3752 | 11641 | 8 | 25 | 3 |
| 04.Rd. | 21.11.2011 | Prater | 5 | 0 | 2 | 4335 | 15976 | 10 | 35 | |
| 05.Rd. | ||||||||||
| 06.Rd | ||||||||||
| 07.Rd | ||||||||||
| 08.Rd | ||||||||||
|
Herren 2.3er 2. Klasse B |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 05.09.2011 | Florido | 5 | 1 | 1 | 3746 | 3746 | 11 | 11 | 1 |
| 02.Rd. | 03.10.2011 | Cumberland | 1 | 0 | 6 | 3630 | 7376 | 2 | 13 | 6 |
| 03.Rd. | 07.11.2011 | Plus | 4 | 0 | 3 | 3886 | 11262 | 8 | 21 | 5 |
| 04.Rd. | 21.11.2011 | Prater | 5 | 0 | 2 | 4080 | 15342 | 10 | 31 | 2 |
| 05.Rd. | 23.01.2012 | Florido | 1 | 0 | 6 | 3491 | 18833 | 2 | 33 | 5 |
| 06.Rd | ||||||||||
| 07.Rd | ||||||||||
| 08.Rd | ||||||||||
|
Damen 3er 2. Klasse |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 05.09.201 | Post | 2 | 0 | 3 | 2201 | 2201 | 4 | 4 | 5 |
| 02.Rd. | 03.10.2011 | Plus | 1 | 0 | 4 | 2146 | 4347 | 2 | 6 | 5 |
| 03.Rd. | 07.11.2011 | Prater | 2 | 0 | 3 | 2415 | 6762 | 4 | 10 | 5 |
| 04.Rd. | ||||||||||
| 05.Rd. | ||||||||||
| 06.Rd. | ||||||||||
| 07.Rd | ||||||||||
| 08.Rd | ||||||||||
|
Herren 4er 1. Klasse |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 12.12.2011 | Plus | 8 | 0 | 8 | 2918 | 2918 | 16 | 16 | |
| 02.Rd. | 12.12.2012 | Plus | 10 | 0 | 6 | 3042 | 5960 | 20 | 36 | 1 |
| 03.Rd. | ||||||||||
| 04.Rd. | ||||||||||
| 05.Rd. | ||||||||||
| 06.Rd | ||||||||||
| 07.Rd | ||||||||||
|
Damen 4er 1. Klasse |
||||||||||
| Runde | Datum | Ort | S | U | N | Pin | Pin Ges. | Punkte | Punkte Ges. | Rang |
| 01.Rd. | 12.12.2012 | Post | ||||||||
| 02.Rd. | 12.12.2012 | Post | 16 | 2 | 14 | 5100 | 5100 | 34 | 34 | 4 |
| 03.Rd. | ||||||||||
| 04.Rd. | ||||||||||
| 05.Rd. | ||||||||||
| 06.Rd | ||||||||||
| 07.Rd | ||||||||||